|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspire Z AZC700-N14F:家電のすまいる - bfc5d2019-11-04 | カテゴリトップ > 情報機器 > パソコン > デスクトップパソコン |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
シリーズ名 | Aspire Z | 筐体 | 液晶一体 |
CPU種類 | Celeron Quad-Core J3160(Braswell) | CPU周波数 | 1.6GHz |
二次キャッシュ容量 | 2MB | 三次キャッシュ容量 | |
コア数 | 4 コア | メモリ容量 | 4GB |
メモリ最大容量 | メモリ種類 | DDR3L PC3-12800 | |
全メモリスロット数 | 空メモリスロット数 | ||
ビデオチップ | Intel HD Graphics 400 | ビデオメモリ | 2133 MB |
CPUスコア | 1797 | ||
モニタ | |||
画面サイズ | 19.5 インチ | 解像度 | 1920x1080 |
ワイド画面 | ○ | モニタ接続 | |
タッチパネル | 3D対応 | ||
モニタ搭載機能 | 光沢パネル スピーカー | ||
ドライブ | |||
ストレージ容量 | HDD:1TB | HDDインターフェイス | SATA |
HDD回転数 | 5400 rpm | 光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM |
フロッピーディスク | |||
ネットワーク | |||
LAN | 10/100/1000Mbps | 無線LAN | IEEE802.11a(54Mbps) IEEE802.11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac |
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | BSデジタルチューナー | ||
110度CSデジタルチューナー | |||
ソフト | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | |
その他機能 | |||
生体認証 | ゲーミングPC | ||
インターフェース | HDMI端子 USB3.0 | その他機能 | Webカメラ |
カラー | |||
カラー | ブラック/シルバー |
|
価格 | 84,400円 (税込) | ||
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|
||
|